WS0842/1042/1242 Lornetki | ||||
MOC | 8x | 10x | 12x | |
OBJ. ŚREDNICA OBIEKTYWU. | Mm | φ42Mm | ||
RODZAJ PRYZMATU | Typ / Materiał | K9 (powłoka) | ||
LICZBA OBIEKTYWÓW | Utwory i grupy | 6sztuki 4 grupy | ||
POWŁOKA OBIEKTYWU | CL/FC/BMC/FBMC | FMC / Obiektyw obiektowy i okular to FBMC | ||
SYSTEM USTAWIANIA OSTROŚCI | Cent. / Ind. / Poprawka | Cent. | ||
OBIEKTYW OGNISKUJĄCY | Oko. / Obj. / Int. | Int. | ||
ŚREDNICA ŹRENICY WYJŚCIOWEJ | Mm | φ5.2 | φ4 | ∅3,5 |
EXIT PUPIL DIST. | Mm | 17.2 | 15.2 | 13 |
POLE WIDZENIA | KĄT | 6.3° | 5.8° | 4.5° |
Ft/1,000Yds | 331 stóp | 305 stóp | 303ft | |
M/1.000M | 110 mln | 102 mln | 101 mln | |
MIN. OGNISKOWA | M / Ft. | 2m | 2m | 2m |
JASNOŚĆ WZGLĘDNA | 27.04 | 18.23 | 11.6 | |
INDEKS ZMIERZCHU | 18.3 | 20.4 | 22.5 | |
SYSTEM DIOPTRII | Prawy okular | |||
DIOPTER COMP. | + - Optic.Degree | ±5 | ||
ROZSZCZEP MIĘDZYŹRENICOWY. | Mm | 56Mm ~ 74mm | ||
WODA DOWÓD | Dział/Czas | IPX5 | ||
WYPEŁNIONE AZOTEM | Tak / Nie | |||
SYSTEM MUSZLI OCZNYCH | Guma/Pop-up/Twist-up | Twist-up | ||
ETUI | Tak / Nie - Mat'l. | tak | ||
RZEMIEŃ | Tak / Nie - Mat'l. | tak | ||
ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA | Tak / Nie | tak | ||
ŻEL KRZEMIONKOWY | Tak / Nie | tak | ||
DIAMENSION JEDNOSTKI | mm | 130x56x160mm | 130x56x158mm | 130x56x158mm |
WAGA JEDNOSTKOWA | gm/oz. | 715g | 703g | 703g |
ROZMIAR PUDEŁKA UPOMINKOWEGO | mm | 145x80x185mm | 145x80x185mm | 145x80x185mm |
SZTUK W KARTONIE WEWNĘTRZNYM | Sztuki/Rozmiar | |||
WEWNĘTRZNY KARTON ROZMIAR | ||||
SZTUK W KARTONIE WYSYŁKOWYM | Kawałki | 20SZT | 20SZT | 20SZT |
ŻEGLUGA KARTON ROZMIAR | Rozmiar | 41x31x39cm | 41x31x39cm | 41x31x39cm |
BRUTTO CIĘŻAR | kg./Funt | 20,3kg | 20,3kg | 20,3kg |
SIEĆ CIĘŻAR | kg./Funt | 19,3kg | 19,3kg | 19,3kg |
Poczta: sales@cobtecinternational.com
Kontakt: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabryka: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China