Specyfikacje:
Model | 111 | |
Powiększenie | 8x | |
Cel (mm) | 30 | |
Soczewka oczna (mm) | 21.5 | |
Pole widzenia | Kąt widzenia | 7.8° |
M/1000M | 136 | |
FT/1000YDS | 408 | |
Ulga w oczach (mm) | 16 | |
Korekcja dioptrii | Prawy pierścień dioptrii:±4° | |
Ognisko | Centralne ustawianie ostrości | |
Źrenica wyjściowa (mm) | 3.75 | |
System pryzmatu | Porro • | |
Muszle oczne | Składane | |
Mgła i wodoodporność | Tak | |
Waga netto (g) | 690g | |
Rozmiar L Xw x H (mm) | 175x 60 x128 | |
Norma | MiL-STD-810 | |
Odległość między źrenicami | 52-73 Mm | |
Dskala rawingu w prawym teleskopie | Tak | |
Rezolucja | <50 ' | |
Przepuszczalność światła. Ochrona laserowa | tak | |
Zbieżność | <60 ' | |
Rozbieżność | <30' | |
Podniesienie | ± 15 ' | |
Nachylenie obrazu | <± 1 ° | |
Odległość (widoczność 20km) | ||
Jaidentyfikacja celu (2,3x2,3m) | 1000m | |
Jaidentyfikacja huan (1,7 m wysokości) | 150 mln | |
Materiał | ||
Materiał obudowy | Alumin stop | |
Materiał pancerza | NBR+PVC | |
Materiał optyczny | Szkło optyczne | |
Powłoka | ||
Powłoka soczewkowa | 420-680nm, R<0,5% (AVG), 420-680nm, R<1,0% (ABS),niebieski 550nm(MGF2) | |
Powłoka pryzmatyczna | Niebieski 550nm(MGF2) | |
Opakowanie | ||
Torba | Tak | |
rzemień | tak |
Poczta: sales@cobtecinternational.com
Kontakt: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabryka: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China