Funkcje:
1.PrzełączaniemiędzyCMOSitermicznym;
2.GPSdopokazaniaPokazanowspółrzędneceluiużytkownika;
3.E-kompasdokierowania; 36Xoptyczny,32Xcyfrowy;
4.Anti-fog:4ustawienia; StabilizacjawCMOS:
5.3ustawieniaDDE(intensyfikacjaobrazu);
6.WyświetlaczOLEDorozdzielczości1280×1024;
7.Wbudowany LRFdo6KM,10KM,20Km;
8.CzerwoneliterynaOLED;
9.Wyświetlanelubukryte danenaekranie;
10.Wbudowanaskaladopomiarukątapoziomegoipionowego;
11.Szerokizakresdynamiki;Cyfrowystablizerobrazu;
12.Cyfrowaredukcjaszumów;Inteligentnewykrywanieruchu;
Specyfikacja:
IR | ||||
Czujnik | VOX | |||
Rezolucja | 640×512/ 1280×1024 | |||
Rzucać | 12μm | |||
Spektrum odpowiedzi | 7,5-14μm | |||
Długość ostrości | f=65mm(F#0.9) | |||
FOV | 10,36°×8,3° | |||
Rozdzielczość przestrzeni | 0,26mrad | |||
Ognisko | Zmotoryzowane | |||
N E T D | ≤40mK@30°C | |||
Klatek | 50 Hz | |||
Intensyfikacja obrazu | DDE | |||
Wyświetlać | PodwójnyOLED, o rozmiarze 0,61 cala | |||
Światło widzialne | ||||
CMOS | Przetwornik CMOS Sony Exmor 1/2"
| |||
Całkowita liczba pikseli | 1952(wys.) x 1113(pionowo) = 2,17 mln pikseli | |||
Rezolucja | Cyfrowy: 1080p 60(50)/30(25)fps, 1080i 60(50)fps, 720p 60(50)/30(25)fps Analogowe: HD-analogowe (1080p 30(25)fps, 1080i 60(50)fps, 720p 60(50)/30(25)fps), CVBS (700TVL) | |||
Kąt widzenia (D, H, V) | Szeroki | 63.31° | 56.5° | 33.63° |
Wąski | 2.44° | 2.12° | 1.19° | |
Długość ostrości | f = 6,0mm ~ 216,0mm | |||
Powiększenie | Optyczny x36, cyfrowy zoom x32 | |||
Ognisko | Automatyczne/ Zmotoryzowane | |||
Okiennica | 1/100-1/10000 sekunda | |||
HD | Kolor 650TVL,biały i czarny 700TVL | |||
Słabe oświetlenie | biały i czarny 0.004Lux (50IRE@F1,5) | |||
S/N | ≥50dB | |||
Wykrywanie dynamiczne | wsparcie | |||
Składowanie | ||||
Karta SD | SD karta32G | |||
Wideo | AVI,5 godzin wideo | |||
Zasilanie i interfejs | ||||
Bateria | Bateria litowa,Akumulator | |||
Baterii | 5 Godzin | |||
Ładowarka | Elegancki Ładowarka | |||
Zasilanie zewnętrzne | Prąd stały 9-12V | |||
Wat | ≤5W | |||
Automatyczne uśpienie | OLED, Auto sleep | |||
Dane/ protokół | USB, Złącze RS 232, BNC(VISCA, PELCO-D, PELCO-P | |||
Środowisko | ||||
Temperatura pracy | -20°C - +50°C | |||
Temperatura przechowywania | -40°C - +70°C | |||
Wilgotność | Poniżej 10% -95%, brak kondensacji | |||
Ochrona | IP 66 | |||
Fizyczny | ||||
Wymiar | ≤210mm x 185mm x 100mm | |||
Ciężar | ≤2.37kg(w tym bateria) | |||
IR | Identyfikacja:800m Wykrywanie:2500 mln | |||
CMOS | Identyfikacja:bieg na 1000 m Wykrywanie:3000m | |||
Dalmierz laserowy | 905nm---2km (standard) | |||
1535nm---6km/8km/10km(fakultatywny) |
Przyciski:
Montaż:
Poczta: sales@cobtecinternational.com
Kontakt: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabryka: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China